Voile : classement des nations
Classement des nations en Voile (World Sailing) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Pays-Bas en tête. 1000 points répartis entre 25 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée World Sailing · 34e sport de la cotation HSR · poids 1,09 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 111,0 |
| 2 | Italie | 88,3 |
| 3 | Royaume-Uni | 85,6 |
| 4 | Australie | 70,9 |
| 5 | France | 68,2 |
| 6 | Israël | 64,7 |
| 7 | Suède | 52,5 |
| 8 | Japon | 51,5 |
| 9 | Autriche | 43,9 |
| 10 | Espagne | 42,0 |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 36,8 |
| 12 | États-Unis | 27,9 |
| 13 | Singapour | 27,9 |
| 14 | Slovénie | 27,1 |
| 15 | Allemagne | 26,9 |
| 16 | Pologne | 26,9 |
| 17 | Danemark | 24,6 |
| 18 | Suisse | 22,6 |
| 19 | Portugal | 20,1 |
| 20 | Argentine | 15,8 |
… et 5 autres nations classées.