Tir sportif : classement des nations
Classement des nations en Tir sportif (ISSF) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Chine en tête. 1000 points répartis entre 30 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée International Shooting Sport Federation · 28e sport de la cotation HSR · poids 1,19 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Chine | 222,3 |
| 2 | Corée du Sud | 140,5 |
| 3 | Inde | 79,1 |
| 4 | Suisse | 73,2 |
| 5 | États-Unis | 54,4 |
| 6 | Italie | 48,0 |
| 7 | Norvège | 43,1 |
| 8 | France | 37,2 |
| 9 | Ukraine | 29,9 |
| 10 | Royaume-Uni | 28,3 |
| 11 | Allemagne | 22,8 |
| 12 | Guatemala | 22,8 |
| 13 | Autriche | 21,9 |
| 14 | Turquie | 21,0 |
| 15 | Hongrie | 18,7 |
| 16 | Tchéquie | 15,5 |
| 17 | Suède | 14,6 |
| 18 | Serbie | 14,6 |
| 19 | Chili | 14,6 |
| 20 | Kazakhstan | 14,6 |
… et 10 autres nations classées.