Lutte : classement des nations
Classement des nations en Lutte (UWW) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Japon en tête. 1000 points répartis entre 38 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée United World Wrestling · 18e sport de la cotation HSR · poids 1,34 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Japon | 159,9 |
| 2 | Iran | 127,2 |
| 3 | États-Unis | 87,6 |
| 4 | Russie | 49,1 |
| 5 | Kirghizistan | 47,3 |
| 6 | Azerbaïdjan | 47,2 |
| 7 | Chine | 46,3 |
| 8 | Corée du Nord | 43,6 |
| 9 | Cuba | 36,5 |
| 10 | Ouzbékistan | 35,2 |
| 11 | Ukraine | 29,6 |
| 12 | Arménie | 28,2 |
| 13 | Géorgie | 26,9 |
| 14 | Bulgarie | 23,8 |
| 15 | Turquie | 21,8 |
| 16 | Bahreïn | 19,6 |
| 17 | Kazakhstan | 19,5 |
| 18 | Équateur | 17,1 |
| 19 | Albanie | 15,2 |
| 20 | Mongolie | 14,1 |
… et 18 autres nations classées.