Hockey sur glace : classement des nations
Classement des nations en Hockey sur glace (IIHF) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : États-Unis en tête. 1000 points répartis entre 24 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée International Ice Hockey Federation · 49e sport de la cotation HSR · poids 0,78 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166,8 |
| 2 | Canada | 144,2 |
| 3 | Finlande | 123,7 |
| 4 | Suisse | 120,0 |
| 5 | Tchéquie | 91,6 |
| 6 | Suède | 85,7 |
| 7 | Allemagne | 64,1 |
| 8 | Norvège | 33,3 |
| 9 | Slovaquie | 29,9 |
| 10 | Japon | 24,7 |
| 11 | Lettonie | 22,5 |
| 12 | Danemark | 21,1 |
| 13 | Italie | 15,3 |
| 14 | Hongrie | 13,9 |
| 15 | Autriche | 12,6 |
| 16 | France | 11,8 |
| 17 | Slovénie | 5,6 |
| 18 | Chine | 4,3 |
| 19 | Kazakhstan | 4,3 |
| 20 | Pays-Bas | 2,2 |
… et 4 autres nations classées.