Golf : classement des nations
Classement des nations en Golf (IGF) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : États-Unis en tête. 1000 points répartis entre 25 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée International Golf Federation · 13e sport de la cotation HSR · poids 1,68 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 231,6 |
| 2 | Royaume-Uni | 146,5 |
| 3 | Corée du Sud | 99,7 |
| 4 | Japon | 77,7 |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 68,8 |
| 6 | Chine | 47,5 |
| 7 | Australie | 47,3 |
| 8 | Allemagne | 40,1 |
| 9 | Espagne | 38,8 |
| 10 | Suède | 29,4 |
| 11 | Philippines | 23,4 |
| 12 | Canada | 22,1 |
| 13 | Thaïlande | 20,9 |
| 14 | Afrique du Sud | 17,3 |
| 15 | Norvège | 16,4 |
| 16 | Taipei chinois | 11,0 |
| 17 | Mexique | 10,2 |
| 18 | Danemark | 10,0 |
| 19 | France | 8,4 |
| 20 | Chili | 7,4 |
… et 5 autres nations classées.