Cricket : classement des nations
Classement des nations en Cricket (ICC) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Inde en tête. 1000 points répartis entre 23 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée International Cricket Council · 11e sport de la cotation HSR · poids 1,84 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Inde | 160,1 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 153,0 |
| 3 | Australie | 151,1 |
| 4 | Afrique du Sud | 139,9 |
| 5 | Royaume-Uni | 93,8 |
| 6 | Indes occidentales | 70,6 |
| 7 | Pakistan | 55,1 |
| 8 | Sri Lanka | 50,4 |
| 9 | Bangladesh | 35,8 |
| 10 | Zimbabwe | 21,1 |
| 11 | Irlande | 20,1 |
| 12 | Afghanistan | 10,7 |
| 13 | Pays-Bas | 8,7 |
| 14 | Thaïlande | 7,3 |
| 15 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5,8 |
| 16 | États-Unis | 5,7 |
| 17 | Émirats arabes unis | 4,0 |
| 18 | Namibie | 3,0 |
| 19 | Ouganda | 1,4 |
| 20 | Népal | 1,4 |
… et 3 autres nations classées.