Basketball : classement des nations
Classement des nations en Basketball (FIBA) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : États-Unis en tête. 1000 points répartis entre 65 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée Fédération Internationale de Basketball · 1er sport de la cotation HSR · poids 3,62 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122,3 |
| 2 | Allemagne | 95,2 |
| 3 | France | 75,0 |
| 4 | Australie | 67,2 |
| 5 | Serbie | 60,6 |
| 6 | Espagne | 48,4 |
| 7 | Canada | 42,0 |
| 8 | Lettonie | 41,2 |
| 9 | Chine | 29,5 |
| 10 | Belgique | 29,0 |
| 11 | Brésil | 27,3 |
| 12 | Lituanie | 25,1 |
| 13 | Pays-Bas | 24,8 |
| 14 | Italie | 21,3 |
| 15 | Turquie | 19,1 |
| 16 | Grèce | 17,7 |
| 17 | Nigeria | 17,2 |
| 18 | Argentine | 17,2 |
| 19 | Slovénie | 16,6 |
| 20 | Porto Rico | 14,9 |
… et 45 autres nations classées.