Baseball : classement des nations
Classement des nations en Baseball (WBSC) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Japon en tête. 1000 points répartis entre 25 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée World Baseball Softball Confederation · 17e sport de la cotation HSR · poids 1,39 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Japon | 147,6 |
| 2 | États-Unis | 139,3 |
| 3 | Taipei chinois | 122,0 |
| 4 | Porto Rico | 83,5 |
| 5 | Venezuela | 78,1 |
| 6 | Canada | 61,1 |
| 7 | Mexique | 53,8 |
| 8 | Pays-Bas | 47,9 |
| 9 | Italie | 46,3 |
| 10 | Corée du Sud | 35,2 |
| 11 | République dominicaine | 30,4 |
| 12 | Chine | 29,8 |
| 13 | Australie | 28,0 |
| 14 | Tchéquie | 23,3 |
| 15 | Cuba | 15,6 |
| 16 | Royaume-Uni | 14,2 |
| 17 | Panama | 12,5 |
| 18 | Philippines | 11,2 |
| 19 | Espagne | 6,3 |
| 20 | Colombie | 4,3 |
… et 5 autres nations classées.