Athlétisme : classement des nations
Classement des nations en Athlétisme (World Athletics) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : États-Unis en tête. 1000 points répartis entre 88 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée World Athletics · 5e sport de la cotation HSR · poids 2,52 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180,4 |
| 2 | Kenya | 64,7 |
| 3 | Jamaïque | 48,0 |
| 4 | Royaume-Uni | 47,7 |
| 5 | Éthiopie | 38,5 |
| 6 | Italie | 36,7 |
| 7 | Pays-Bas | 34,7 |
| 8 | Allemagne | 33,5 |
| 9 | Canada | 28,1 |
| 10 | Espagne | 27,8 |
| 11 | Australie | 26,4 |
| 12 | France | 25,4 |
| 13 | Chine | 25,1 |
| 14 | Japon | 18,9 |
| 15 | Belgique | 17,2 |
| 16 | Pologne | 16,0 |
| 17 | Norvège | 15,2 |
| 18 | Nouvelle-Zélande | 14,3 |
| 19 | Afrique du Sud | 14,0 |
| 20 | Botswana | 14,0 |
… et 68 autres nations classées.