Football : classement des nations
Classement des nations en Football (FIFA) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Espagne en tête. 1000 points répartis entre 75 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée Fédération Internationale de Football Association · 2e sport de la cotation HSR · poids 3,29 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Espagne | 120,3 |
| 2 | Brésil | 104,3 |
| 3 | Argentine | 71,2 |
| 4 | Royaume-Uni | 64,0 |
| 5 | France | 60,4 |
| 6 | Portugal | 48,2 |
| 7 | États-Unis | 40,5 |
| 8 | Japon | 34,5 |
| 9 | Allemagne | 31,7 |
| 10 | Colombie | 28,8 |
| 11 | Maroc | 27,4 |
| 12 | Pays-Bas | 25,4 |
| 13 | Belgique | 22,9 |
| 14 | Norvège | 21,3 |
| 15 | Australie | 20,2 |
| 16 | Suisse | 20,1 |
| 17 | Suède | 20,0 |
| 18 | Italie | 19,5 |
| 19 | Canada | 19,4 |
| 20 | Mexique | 13,8 |
… et 55 autres nations classées.