Aviron : classement des nations
Classement des nations en Aviron (World Rowing) selon HoloSport Ranking, novembre 2026 : Pays-Bas en tête. 1000 points répartis entre 26 nations à partir des classements mondiaux et des grandes compétitions.
Fiabilité élevée World Rowing (ex-FISA) · 30e sport de la cotation HSR · poids 1,14 % du score sportif
Voir le détail du calcul et les sourcesTop 20 des nations
| # | Nation | Points sur 1000 |
|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 169,6 |
| 2 | Royaume-Uni | 149,9 |
| 3 | Roumanie | 124,6 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 72,8 |
| 5 | États-Unis | 62,5 |
| 6 | Irlande | 62,5 |
| 7 | Allemagne | 46,9 |
| 8 | Italie | 43,5 |
| 9 | Chine | 41,9 |
| 10 | Grèce | 29,7 |
| 11 | Pologne | 27,8 |
| 12 | Russie | 24,9 |
| 13 | Suisse | 22,4 |
| 14 | Croatie | 15,7 |
| 15 | Uruguay | 12,2 |
| 16 | Canada | 11,3 |
| 17 | France | 8,8 |
| 18 | Australie | 8,8 |
| 19 | Autriche | 8,8 |
| 20 | Indonésie | 8,8 |
… et 6 autres nations classées.